![](/d/file/product/gyxrdb/2023-03-23/6687fed4ff3e7ebebbdf0b5f9b7bbd16.jpg)
1、直流减速电机驱动,动力强劲。
2、界面简洁直观,快速实现启停、换向和调速操作。
3、高性能电位器调速,操作简单。
4、宽屏LED显示器显示转速百分比。
5、结构高度简洁的泵头,便于日常清洗、维护成本低。
6、长寿命轴流风机,有效防止电机及PCB元件过热。
7、不锈钢机箱,适应工业现场。
8、可据需要,增配铝合金防尘网罩(需定期拆卸清洗)
1 | 泵头转速 | 约30—180rpm |
2 | 调速方式 | 电位器无级调速 |
3 | 显示方式 | LED显示转速百分比 |
4 | 外控接口 | NPN传感器启停接口(选配) |
5 | 适用电源 | 110-220VAC,50-60Hz |
6 | 消耗功率 | <150W |
7 | 工作环境 | 温度0~38℃, 相对湿度 < 85% |
8 | 防护等级 | IP31 |
9 | 外形尺寸 | (L×W×H):400×200×350(mm) |
10 | 重量 | 约14kg |
型号 | 驱动器 | 泵头 | 推荐泵管 | 参考流量(ml/min) |
ZG200E-3231 | ZG200E | 3231 | 73#,82# | 350-5200 |
ZG200E-3231Y | ZG200E | 3231Y | 73#,82# | 350-5200 |
ZG200E-3231Ypps | ZG200E | 3231Ypps | 73#,82# | 300-3600 |
ZG200E-4831Y | ZG200E | 4831Y | 70#,88# | 350-5200 |
ZG200E-4821 | ZG200 | 4821 | 88#,19*4.8 | 1200-15000 |
ZG200E外形尺寸图